000000-2118-007-000127
IOLMaster 700
Technical Data
Standard Delivery Package
| Especificaciones técnicas de IOLMaster 700 de ZEISS | ||
|---|---|---|
| Intervalo de medición | Longitud axial 14 – 38 mm Radio corneal 5 – 10 mm Profundidad de la cámara anterior 1,5 – 6,5 mm Blanco a blanco 8 –16 mm | |
| Escala de la pantalla | Longitud axial 0,01 mm Radio corneal 0,01mm Profundidad de la cámara anterior 0,01 mm Grosor de la lente 0,01 mm Grosor corneal central 1 μm Blanco a blanco 0,1mm | |
| Desviación estándar de repetibilidad | Longitud axial 8 μm Radio corneal 0,09 D Cilindro > 2,0 D eje 1,7° Profundidad de cámara anterior 11 μm Grosor de la lente 12 μm Grosor corneal central 2 μm | |
| Fórmulas para el cálculo de LIO | SRK® / T, Holladay 2, Hoffer Q, Haigis Suite(incluye Haigis, Haigis-L para ojos tras cirugía LASIK PRK / LASEK de miopía / hipermetropía y Haigis-T para cálculo de potencia de LIO tórica) | |
| Interfaces | Sistema de gestión de datos de oftalmología ZEISS FORUM® Sistema quirúrgico asistido por ordenador ZEISS CALLISTO eye (a través de USB & FORUM) Interfaz de datos para historiales médicos electrónicos (EMR)/sistemas de gestión de pacientes (PMS) Exportación de datos a medios de almacenamiento USB Puerto Ethernet para la conexión en red e impresora de red | |
| Tensión de línea | 100 – 240 V ± 10 % (autodetección) | |
| Frecuencia de línea | 50 – 60 Hz | |
| Consumo | máx. 150 VA | |
| Clase de láser | 1 | |
